2022年8月17日-2022年8月21日,ABS 树脂各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 1725 | 11000 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 275 | 11000 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 275 | 11200 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 275 | 11400 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 275 | 11500 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 417 | 11600 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 牌号:HJ-15A;用途级别:通用级 | 11600 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | DG-417 | 11600 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | HI-121H | 11800 | 元/吨 |
2022-08-21 | 江苏省/苏州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 757K | 12200 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | ABS AG15A1 | 12300 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 121H | 12300 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | AG15A1 | 12300 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 757K | 12300 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 707K | 12500 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | AE8000 | 13200 | 元/吨 |
2022-08-21 | 江苏省/苏州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | PA-757 | 13200 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 777D | 14600 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 920 | 14800 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | PA-747 | 15000 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | PA-758 通用级 | 15200 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 高胶粉;HR-181 | 16500 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | PA-757F | 18000 | 元/吨 |
2022-08-21 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | AF-312C | 23500 | 元/吨 |
2022-08-21 | 江苏省/苏州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | D-1000 注塑级 阻燃级 不碎胶 电器外壳 插座专用 | 26200 | 元/吨 |
2022-08-21 | 江苏省/苏州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 牌号:PA-765A;注塑级; | 28500 | 元/吨 |
2022-08-19 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-750A | 10900 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 275 | 11000 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 1725 | 11000 | 元/吨 |
2022-08-19 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-150A | 11100 | 元/吨 |
2022-08-19 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | SH-0150 | 11200 | 元/吨 |
2022-08-19 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-417 注塑级 | 11200 | 元/吨 |
2022-08-19 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | 0215A | 11200 | 元/吨 |
2022-08-19 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-180 注塑级 | 11300 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 275 | 11500 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 宁波锦达化工有限公司 | 通用级 | 11550 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 牌号:HJ-15A;用途级别:通用级 | 11600 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 417 | 11600 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 宁波LG甬兴化工有限公司 | 通用级 | 11800 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 余姚市中亿伟塑化有限公司 | HI-121H | 11800 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 余姚市中亿伟塑化有限公司 | 707K | 12000 | 元/吨 |
2022-08-19 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-800 吹塑级 | 12200 | 元/吨 |
2022-08-19 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-1200 板材级 | 12200 | 元/吨 |
2022-08-19 | 江苏省/苏州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 757K | 12200 | 元/吨 |
2022-08-19 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-120 吹塑级 | 12300 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | ABS AG15A1 | 12300 | 元/吨 |
2022-08-19 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | 钰银D-2200 管材级 | 12300 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 121H | 12300 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | AG15A1 | 12300 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 余姚市中亿伟塑化有限公司 | 757K | 12500 | 元/吨 |
2022-08-19 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-757A 阻燃级 | 13000 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | AE8000 | 13200 | 元/吨 |
2022-08-19 | 江苏省/苏州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | PA-757 | 13200 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 920 | 14800 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | PA-758 通用级 | 15200 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 高胶粉;HR-181 | 16500 | 元/吨 |
2022-08-19 | 浙江省/宁波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | AF-312C | 23500 | 元/吨 |
2022-08-19 | 江苏省/苏州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | D-1000 注塑级 阻燃级 不碎胶 电器外壳 插座专用 | 26200 | 元/吨 |
2022-08-19 | 江苏省/苏州市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | 牌号:PA-765A;注塑级; | 28500 | 元/吨 |
2022-08-18 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-750A | 10900 | 元/吨 |
2022-08-18 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-150A | 11100 | 元/吨 |
2022-08-18 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | 0215A | 11200 | 元/吨 |
2022-08-18 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | SH-0150 | 11200 | 元/吨 |
2022-08-18 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-417 注塑级 | 11200 | 元/吨 |
2022-08-18 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-180 注塑级 | 11300 | 元/吨 |
2022-08-18 | 浙江省/宁波市 | 宁波锦达化工有限公司 | 通用级 | 11700 | 元/吨 |
2022-08-18 | 浙江省/宁波市 | 宁波LG甬兴化工有限公司 | 通用级 | 11800 | 元/吨 |
2022-08-18 | 浙江省/宁波市 | 余姚市中亿伟塑化有限公司 | HI-121H | 12000 | 元/吨 |
2022-08-18 | 浙江省/宁波市 | 余姚市中亿伟塑化有限公司 | 707K | 12000 | 元/吨 |
2022-08-18 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-1200 板材级 | 12200 | 元/吨 |
2022-08-18 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-800 吹塑级 | 12200 | 元/吨 |
2022-08-18 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-120 吹塑级 | 12300 | 元/吨 |
2022-08-18 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | 钰银D-2200 管材级 | 12300 | 元/吨 |
2022-08-18 | 浙江省/宁波市 | 余姚市中亿伟塑化有限公司 | 757K | 12500 | 元/吨 |
2022-08-18 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-757A 阻燃级 | 13000 | 元/吨 |
2022-08-17 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-150A | 11400 | 元/吨 |
2022-08-17 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | SH-0150 | 11500 | 元/吨 |
2022-08-17 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | 0215A | 11500 | 元/吨 |
2022-08-17 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-417 注塑级 | 11500 | 元/吨 |
2022-08-17 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-180 注塑级 | 11600 | 元/吨 |
2022-08-17 | 浙江省/宁波市 | 宁波LG甬兴化工有限公司 | 通用级 | 11800 | 元/吨 |
2022-08-17 | 浙江省/宁波市 | 宁波锦达化工有限公司 | 通用级 | 11800 | 元/吨 |
2022-08-17 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-800 吹塑级 | 12200 | 元/吨 |
2022-08-17 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-120 吹塑级 | 12300 | 元/吨 |
2022-08-17 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-1200 板材级 | 12500 | 元/吨 |
2022-08-17 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | 钰银D-2200 管材级 | 12600 | 元/吨 |
2022-08-17 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-750A | 12600 | 元/吨 |
2022-08-17 | 江苏省/常州市 | 江苏钰银塑化股份有限公司 | D-757A 阻燃级 | 13300 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。