2022年7月6日-2022年7月10日,焦亚硫酸钠各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2022-07-10 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3300 | 元/吨 |
2022-07-10 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3500 | 元/吨 |
2022-07-10 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3500 | 元/吨 |
2022-07-09 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 食品级 96.5% min | 2960 | 元/吨 |
2022-07-09 | 福建省/漳州市 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 3200 | 元/吨 |
2022-07-09 | 福建省/泉州市 | 泉州哈利化工有限公司 | 96% | 3250 | 元/吨 |
2022-07-09 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3300 | 元/吨 |
2022-07-09 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 食品级 96.5% min | 3350 | 元/吨 |
2022-07-09 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 3400 | 元/吨 |
2022-07-09 | 山东省/济南市 | 山东隆汇化工有限公司 | 食品级 96.5% min | 3400 | 元/吨 |
2022-07-09 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3500 | 元/吨 |
2022-07-09 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 食品级 96.5% min | 3500 | 元/吨 |
2022-07-09 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3550 | 元/吨 |
2022-07-08 | 山东省/潍坊市 | 潍坊中冕石油化工有限公司 | 食品级 96.5% min | 2800 | 元/吨 |
2022-07-08 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 食品级 96.5% min | 2960 | 元/吨 |
2022-07-08 | 湖南省/岳阳市 | 湖南银桥食品添加剂有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3000 | 元/吨 |
2022-07-08 | 上海 | 上海嘉定马陆化工厂有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3000 | 元/吨 |
2022-07-08 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 工业级96.5% | 3080 | 元/吨 |
2022-07-08 | 河北省/石家庄市 | 石家庄市伟峰科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3100 | 元/吨 |
2022-07-08 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3100 | 元/吨 |
2022-07-08 | 福建省/漳州市 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 3200 | 元/吨 |
2022-07-08 | 河北省/唐山市 | 唐山惠中化学有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3300 | 元/吨 |
2022-07-08 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3300 | 元/吨 |
2022-07-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3300 | 元/吨 |
2022-07-08 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 食品级 96.5% min | 3350 | 元/吨 |
2022-07-08 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3350 | 元/吨 |
2022-07-08 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 食品级 96.5% min | 3400 | 元/吨 |
2022-07-08 | 山东省/济南市 | 山东隆汇化工有限公司 | 食品级 96.5% min | 3400 | 元/吨 |
2022-07-08 | 湖北省/武汉市 | 武汉市久安信化工有限公司 | 25KG/袋 含量≥96.5 | 3500 | 元/吨 |
2022-07-08 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 食品级 96.5% min | 3500 | 元/吨 |
2022-07-08 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3500 | 元/吨 |
2022-07-08 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3550 | 元/吨 |
2022-07-08 | -- | 上海捷昶工贸有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3650 | 元/吨 |
2022-07-08 | 江苏省/常州市 | 常州蓝亚新材料科技有限公司 | 食品级 96.5% min | 3800 | 元/吨 |
2022-07-07 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 食品级 96.5% min | 2960 | 元/吨 |
2022-07-07 | 山东省/潍坊市 | 山东奥创化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3000 | 元/吨 |
2022-07-07 | 江西省/宜春市 | 铜鼓县湘鸿化工有限公司 | 工业级96.5%以上 | 3000 | 元/吨 |
2022-07-07 | 广东省 | 广州峻龙化工有限公司 | 工业级 | 3000 | 元/吨 |
2022-07-07 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 工业级96.5% | 3080 | 元/吨 |
2022-07-07 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3100 | 元/吨 |
2022-07-07 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3150 | 元/吨 |
2022-07-07 | 福建省/漳州市 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 3200 | 元/吨 |
2022-07-07 | 江苏省 | 常州市启迪化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3200 | 元/吨 |
2022-07-07 | 山东省/潍坊市 | 潍坊明晓化工有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 3200 | 元/吨 |
2022-07-07 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3300 | 元/吨 |
2022-07-07 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3300 | 元/吨 |
2022-07-07 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3350 | 元/吨 |
2022-07-07 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 食品级 96.5% min | 3350 | 元/吨 |
2022-07-07 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 3400 | 元/吨 |
2022-07-07 | 山东省/济南市 | 山东隆汇化工有限公司 | 食品级 96.5% min | 3400 | 元/吨 |
2022-07-07 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3500 | 元/吨 |
2022-07-07 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 食品级 96.5% min | 3500 | 元/吨 |
2022-07-07 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3550 | 元/吨 |
2022-07-07 | -- | 上海捷昶工贸有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3650 | 元/吨 |
2022-07-07 | 江苏省/常州市 | 常州蓝亚新材料科技有限公司 | 食品级 96.5% min | 3800 | 元/吨 |
2022-07-06 | 山东省/潍坊市 | 潍坊中冕石油化工有限公司 | 食品级 96.5% min | 2800 | 元/吨 |
2022-07-06 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 食品级 96.5% min | 2960 | 元/吨 |
2022-07-06 | 上海 | 上海嘉定马陆化工厂有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3000 | 元/吨 |
2022-07-06 | 山东省/潍坊市 | 山东奥创化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3000 | 元/吨 |
2022-07-06 | 湖南省/岳阳市 | 湖南银桥食品添加剂有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3000 | 元/吨 |
2022-07-06 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 工业级96.5% | 3080 | 元/吨 |
2022-07-06 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3100 | 元/吨 |
2022-07-06 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 | 食品级 96.5% min | 3100 | 元/吨 |
2022-07-06 | 福建省/漳州市 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 3200 | 元/吨 |
2022-07-06 | 山东省/潍坊市 | 潍坊明晓化工有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 3200 | 元/吨 |
2022-07-06 | 河北省/唐山市 | 唐山惠中化学有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3300 | 元/吨 |
2022-07-06 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3300 | 元/吨 |
2022-07-06 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3300 | 元/吨 |
2022-07-06 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3350 | 元/吨 |
2022-07-06 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 食品级 96.5% min | 3350 | 元/吨 |
2022-07-06 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 3400 | 元/吨 |
2022-07-06 | 山东省/济南市 | 山东隆汇化工有限公司 | 食品级 96.5% min | 3400 | 元/吨 |
2022-07-06 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 食品级 96.5% min | 3500 | 元/吨 |
2022-07-06 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3500 | 元/吨 |
2022-07-06 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3500 | 元/吨 |
2022-07-06 | 湖北省/武汉市 | 武汉市久安信化工有限公司 | 25KG/袋 含量≥96.5 | 3500 | 元/吨 |
2022-07-06 | -- | 上海捷昶工贸有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3650 | 元/吨 |
2022-07-06 | 江苏省/常州市 | 常州蓝亚新材料科技有限公司 | 食品级 96.5% min | 3800 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。