2022年6月1日-2022年6月5日,焦亚硫酸钠各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2022-06-05 | 江西省/宜春市 | 铜鼓县湘鸿化工有限公司 | 工业级96.5%以上 | 3000 | 元/吨 |
2022-06-05 | 四川省/成都市 | 四川三湘精细化工有限公司 | 国标,食品级,含量≥96.5(以Na2S2O5计) | 3200 | 元/吨 |
2022-06-05 | 福建省/漳州市 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 3300 | 元/吨 |
2022-06-05 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3550 | 元/吨 |
2022-06-05 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3600 | 元/吨 |
2022-06-04 | 山东省/潍坊市 | 山东奥创化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2800 | 元/吨 |
2022-06-04 | 山东省/潍坊市 | 寿光市邦泽化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3000 | 元/吨 |
2022-06-04 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 食品级 96.5% min | 3400 | 元/吨 |
2022-06-04 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 3450 | 元/吨 |
2022-06-04 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3600 | 元/吨 |
2022-06-03 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3550 | 元/吨 |
2022-06-02 | 山东省/潍坊市 | 潍坊中冕石油化工有限公司 | 食品级 96.5% min | 2700 | 元/吨 |
2022-06-02 | 山东省/潍坊市 | 山东奥创化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2800 | 元/吨 |
2022-06-02 | 江西省/宜春市 | 铜鼓县湘鸿化工有限公司 | 工业级96.5%以上 | 3000 | 元/吨 |
2022-06-02 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3000 | 元/吨 |
2022-06-02 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3050 | 元/吨 |
2022-06-02 | 湖南省/株洲市 | 株洲湘成化工有限公司 | 25KG/袋 含量≥96.5 | 3100 | 元/吨 |
2022-06-02 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3100 | 元/吨 |
2022-06-02 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 工业级96.5% | 3100 | 元/吨 |
2022-06-02 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3200 | 元/吨 |
2022-06-02 | 河北省/石家庄市 | 石家庄市伟峰科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3200 | 元/吨 |
2022-06-02 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 3400 | 元/吨 |
2022-06-02 | 山东省/潍坊市 | 山东寰海化工科技有限公司 | 食品添加剂焦亚硫酸钠 97% | 3400 | 元/吨 |
2022-06-02 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 3450 | 元/吨 |
2022-06-02 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3500 | 元/吨 |
2022-06-02 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3550 | 元/吨 |
2022-06-02 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3550 | 元/吨 |
2022-06-02 | 湖北省/武汉市 | 武汉市久安信化工有限公司 | 25KG/袋 含量≥96.5 | 3600 | 元/吨 |
2022-06-02 | 江苏省/常州市 | 常州蓝亚新材料科技有限公司 | 食品级 96.5% min | 3800 | 元/吨 |
2022-06-02 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 食品级 96.5% min | 4500 | 元/吨 |
2022-06-01 | 山东省/潍坊市 | 潍坊中冕石油化工有限公司 | 食品级 96.5% min | 2700 | 元/吨 |
2022-06-01 | 山东省/潍坊市 | 山东奥创化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2800 | 元/吨 |
2022-06-01 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3000 | 元/吨 |
2022-06-01 | 山东省 | 寿光市邦泽化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3000 | 元/吨 |
2022-06-01 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 工业级96.5% | 3100 | 元/吨 |
2022-06-01 | 广东省 | 广州峻龙化工有限公司 | 工业级 | 3150 | 元/吨 |
2022-06-01 | 湖南省/岳阳市 | 湖南银桥食品添加剂有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3200 | 元/吨 |
2022-06-01 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3200 | 元/吨 |
2022-06-01 | 山东省/潍坊市 | 潍坊明晓化工有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 3300 | 元/吨 |
2022-06-01 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 食品级 96.5% min | 3400 | 元/吨 |
2022-06-01 | 河北省/唐山市 | 唐山惠中化学有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3400 | 元/吨 |
2022-06-01 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 3450 | 元/吨 |
2022-06-01 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3500 | 元/吨 |
2022-06-01 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3550 | 元/吨 |
2022-06-01 | 上海 | 上海嘉定马陆化工厂有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3550 | 元/吨 |
2022-06-01 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3550 | 元/吨 |
2022-06-01 | 湖北省/武汉市 | 武汉市久安信化工有限公司 | 25KG/袋 含量≥96.5 | 3600 | 元/吨 |
2022-06-01 | 江苏省/常州市 | 常州蓝亚新材料科技有限公司 | 食品级 96.5% min | 3800 | 元/吨 |
2022-06-01 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 食品级 96.5% min | 4500 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。