2022年5月9日-2022年5月10日,N,N-二甲基甲酰胺各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2022-05-10 | 山东省/淄博市 | 淄博汇宝化工有限公司 | 优等品 | 12000 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省 | 济南铭威化工有限公司 | 优等品 | 12500 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 优等品 | 12500 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 国标 | 12600 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 优等品 | 12600 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 国标优级品 | 12600 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省 | 济南巨泰化工有限公司 | 优等品 | 12600 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 12600 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 国标 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省 | 济南巨泰化工有限公司 | 优等品 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优等品 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/济南市 | 济南百大化工有限公司 | 优等品 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/济南市 | 济南百大化工有限公司 | 国标 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/济南市 | 济南启辰化工有限公司 | 优等品 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 大于99%优级品 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.90%min;优等品 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.90%min;优等品 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.90%min;优等品 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 优等品 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 优等品 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 优等品 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 国标 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省 | 华鲁恒升 | 优等品 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 河南省 | 章丘日月 | 优等品 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省 | 鲁西化工 | 优等品 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/济南市 | 冠九州(山东)能源科技有限公司 | 优等品 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-10 | 江西省 | 济南澳辰化工有限公司 | 优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-10 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 99.90%min;优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省 | 山东锐力环保科技有限公司 | 含量99 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-10 | 江西省 | 济南澳辰化工有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/淄博市 | 青岛迈特瑞新能源有限公司 | 国标 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-10 | 江苏省 | 舟山辰星化工有限公司 | 优等品 | 13300 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 13500 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省 | 济南铭宇化工有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 13500 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省 | 济南铭宇化工有限公司 | 优等品 | 13500 | 元/吨 |
2022-05-10 | 浙江省/台州市 | 浙江向田进出口有限公司 | 优等品 | 14500 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/聊城市 | 聊城市华通化工产品有限公司 | 99% | 15000 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 优等品 | 16000 | 元/吨 |
2022-05-10 | -- | 常州市启迪化工有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 16000 | 元/吨 |
2022-05-10 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 国标 | 16000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 优等品 | 12500 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 济南铭威化工有限公司 | 优等品 | 12500 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99.90%min;优等品 | 12500 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 大于99%优级品 | 12600 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 12600 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 国标优级品 | 12600 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 优等品 | 12600 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 优等品 | 12600 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 优等品 | 12600 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 优等品 | 12680 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 优等品 | 12680 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 大于99%优级品 | 12680 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞新材料有限公司 | 国标,散水,桶装 | 12800 | 元/吨 |
2022-05-09 | 江西省 | 济南澳辰化工有限公司 | 优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 国标 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 大于99%优级品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 江西省 | 济南澳辰化工有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.90%min;优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.90%min;优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 国标 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/济南市 | 济南启辰化工有限公司 | 优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.90%min;优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 大于99%优级品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/济南市 | 济南百大化工有限公司 | 国标 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/济南市 | 济南百大化工有限公司 | 优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 中柱新材料(山东)有限公司 | 国标 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 济南铭宇化工有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 山东锐力环保科技有限公司 | 含量99 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国标 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 中柱新材料(山东)有限公司 | 优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 济南铭宇化工有限公司 | 优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 优等品 | 13000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 优等品 | 13200 | 元/吨 |
2022-05-09 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 99.90%min;优等品 | 13200 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 13500 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 99.90%min;优等品 | 13500 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 优等品 | 13500 | 元/吨 |
2022-05-09 | 江苏省 | 上海莉凯化工技术有限公司 | 国标 | 14500 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省/聊城市 | 聊城市华通化工产品有限公司 | 99% | 15000 | 元/吨 |
2022-05-09 | -- | 常州市启迪化工有限公司 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 16000 | 元/吨 |
2022-05-09 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 国标 | 16000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。