2022年3月23日-2022年3月27日,铝锭各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2022-03-27 | 河南省 | 中铝中原 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 22850 | 元/吨 |
2022-03-27 | 云南省 | 中铝西南 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 22920 | 元/吨 |
2022-03-27 | 上海 | 中铝华东 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 22990 | 元/吨 |
2022-03-27 | 上海 | 长江有色金属现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 22990 | 元/吨 |
2022-03-27 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 23010 | 元/吨 |
2022-03-27 | 广东省 | 中铝华南 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 23010 | 元/吨 |
2022-03-27 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 23040 | 元/吨 |
2022-03-27 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 23040 | 元/吨 |
2022-03-24 | 河南省 | 中铝中原 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 22990 | 元/吨 |
2022-03-24 | 云南省 | 中铝西南 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 23110 | 元/吨 |
2022-03-24 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 23130 | 元/吨 |
2022-03-24 | 上海 | 长江有色金属现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 23150 | 元/吨 |
2022-03-24 | 上海 | 中铝华东 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 23160 | 元/吨 |
2022-03-24 | 广东省 | 中铝华南 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 23180 | 元/吨 |
2022-03-24 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 23180 | 元/吨 |
2022-03-24 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 23210 | 元/吨 |
2022-03-23 | 河南省 | 中铝中原 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 22800 | 元/吨 |
2022-03-23 | 云南省 | 中铝西南 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 22880 | 元/吨 |
2022-03-23 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 22900 | 元/吨 |
2022-03-23 | 上海 | 长江有色金属现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 22910 | 元/吨 |
2022-03-23 | 上海 | 中铝华东 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 22920 | 元/吨 |
2022-03-23 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 22950 | 元/吨 |
2022-03-23 | 广东省 | 中铝华南 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 22950 | 元/吨 |
2022-03-23 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 22970 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。