2022年3月16日-2022年3月20日,乙醇各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2022-03-20 | 江苏省/南通市 | 南通恒轩化工有限公司 | 无色透明液体,工业级 | 6400 | 元/吨 |
2022-03-20 | 江苏省/南通市 | 南通恒轩化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6500 | 元/吨 |
2022-03-20 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 7400 | 元/吨 |
2022-03-20 | 河北省/石家庄市 | 石家庄力源生物蛋白有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7400 | 元/吨 |
2022-03-20 | 上海市/嘉定区 | 上海南木化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7400 | 元/吨 |
2022-03-20 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7500 | 元/吨 |
2022-03-20 | 江苏省/南通市 | 南通恒轩化工有限公司 | 食品级;含量99.9%以上 | 7800 | 元/吨 |
2022-03-20 | 上海市/嘉定区 | 上海南木化工有限公司 | 99.9% min | 8400 | 元/吨 |
2022-03-19 | 江苏省/南通市 | 南通恒轩化工有限公司 | 无色透明液体,工业级 | 6400 | 元/吨 |
2022-03-19 | 江苏省/南通市 | 南通恒轩化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6500 | 元/吨 |
2022-03-19 | 河北省/石家庄市 | 石家庄力源生物蛋白有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7400 | 元/吨 |
2022-03-19 | 上海市/嘉定区 | 上海南木化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7400 | 元/吨 |
2022-03-19 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7500 | 元/吨 |
2022-03-19 | 江苏省/南通市 | 南通恒轩化工有限公司 | 食品级;含量99.9%以上 | 7800 | 元/吨 |
2022-03-19 | 上海市/嘉定区 | 上海南木化工有限公司 | 99.9% min | 8400 | 元/吨 |
2022-03-18 | 江苏省 | 江苏东成生物科技集团有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7100 | 元/吨 |
2022-03-18 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 7400 | 元/吨 |
2022-03-18 | 江苏省 | 无锡圣协亚科技有限公司 | 工业级 国标优等品 | 7400 | 元/吨 |
2022-03-18 | 河北省/石家庄市 | 石家庄力源生物蛋白有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7400 | 元/吨 |
2022-03-18 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 95%以上 | 7500 | 元/吨 |
2022-03-18 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7500 | 元/吨 |
2022-03-18 | 山东省/济南市 | 济南源飞伟业化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7800 | 元/吨 |
2022-03-18 | 河南省/开封市 | 河南博弘达科技发展有限公司 | 99.9% min | 8500 | 元/吨 |
2022-03-18 | 上海/上海市 | 上海祁安化工有限公司 | 99.9% min | 9600 | 元/吨 |
2022-03-17 | 江苏省/南通市 | 南通恒轩化工有限公司 | 无色透明液体,工业级 | 6400 | 元/吨 |
2022-03-17 | 江苏省/南通市 | 南通恒轩化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6500 | 元/吨 |
2022-03-17 | 山东省/淄博市 | 潍坊中冕石油化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 7000 | 元/吨 |
2022-03-17 | 江苏省 | 江苏东成生物科技集团有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7100 | 元/吨 |
2022-03-17 | 河北省/石家庄市 | 石家庄力源生物蛋白有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7300 | 元/吨 |
2022-03-17 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 7400 | 元/吨 |
2022-03-17 | 上海市/宝山区 | 上海克森伯格化工 | 95% | 7400 | 元/吨 |
2022-03-17 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7500 | 元/吨 |
2022-03-17 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 95%以上 | 7500 | 元/吨 |
2022-03-17 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 95% | 7800 | 元/吨 |
2022-03-17 | 山东省/济南市 | 济南源飞伟业化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7800 | 元/吨 |
2022-03-17 | 江苏省/南通市 | 南通恒轩化工有限公司 | 食品级;含量99.9%以上 | 7800 | 元/吨 |
2022-03-17 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 95% | 7800 | 元/吨 |
2022-03-17 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.9% min | 8000 | 元/吨 |
2022-03-17 | -- | 常州市启迪化工有限公司 | 99.9% min | 8300 | 元/吨 |
2022-03-17 | 河南省/开封市 | 河南博弘达科技发展有限公司 | 99.9% min | 8500 | 元/吨 |
2022-03-16 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 75%医用酒精 | 6 | 元/升 |
2022-03-16 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 95%以上 | 6000 | 元/吨 |
2022-03-16 | 江苏省/南通市 | 南通恒轩化工有限公司 | 无色透明液体,工业级 | 6400 | 元/吨 |
2022-03-16 | 江苏省/南通市 | 南通恒轩化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6500 | 元/吨 |
2022-03-16 | 江苏省 | 江苏东成生物科技集团有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7000 | 元/吨 |
2022-03-16 | 山东省/淄博市 | 潍坊中冕石油化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 7000 | 元/吨 |
2022-03-16 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 95%以上 | 7000 | 元/吨 |
2022-03-16 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7500 | 元/吨 |
2022-03-16 | 山东省/济南市 | 济南源飞伟业化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7800 | 元/吨 |
2022-03-16 | 江苏省/南通市 | 南通恒轩化工有限公司 | 食品级;含量99.9%以上 | 7800 | 元/吨 |
2022-03-16 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 95% | 7800 | 元/吨 |
2022-03-16 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 95% | 7800 | 元/吨 |
2022-03-16 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 99.9% min | 8000 | 元/吨 |
2022-03-16 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.9% min | 8000 | 元/吨 |
2022-03-16 | 河南省/开封市 | 河南博弘达科技发展有限公司 | 99.9% min | 8500 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。