2021年12月1日-2021年12月5日,焦亚硫酸钠各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2021-12-05 | 福建省/漳州市 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 2500 | 元/吨 |
2021-12-05 | 福建省/漳州市 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 2600 | 元/吨 |
2021-12-05 | 山东省/潍坊市 | 山东合展化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3100 | 元/吨 |
2021-12-04 | 福建省/漳州市 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 2600 | 元/吨 |
2021-12-04 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2900 | 元/吨 |
2021-12-04 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 3100 | 元/吨 |
2021-12-03 | 福建省/漳州市 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 2600 | 元/吨 |
2021-12-03 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 工业级96.5% | 2600 | 元/吨 |
2021-12-03 | 上海 | 上海嘉定马陆化工厂有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2700 | 元/吨 |
2021-12-03 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2900 | 元/吨 |
2021-12-03 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2950 | 元/吨 |
2021-12-03 | 河北省/唐山市 | 唐山惠中化学有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3000 | 元/吨 |
2021-12-03 | 湖南省/岳阳市 | 湖南省银桥科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3000 | 元/吨 |
2021-12-03 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3500 | 元/吨 |
2021-12-03 | 湖北省/武汉市 | 武汉市久安信化工有限公司 | 25KG/袋 含量≥96.5 | 3600 | 元/吨 |
2021-12-02 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 工业级96.5% | 2600 | 元/吨 |
2021-12-02 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2900 | 元/吨 |
2021-12-02 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2950 | 元/吨 |
2021-12-02 | 山东省/潍坊市 | 潍坊明晓化工有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 3050 | 元/吨 |
2021-12-01 | 广东省/梅州市 | 梅州联进化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2700 | 元/吨 |
2021-12-01 | 上海 | 上海嘉定马陆化工厂有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2700 | 元/吨 |
2021-12-01 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 工业级96.5% | 2800 | 元/吨 |
2021-12-01 | 广东省/梅州市 | 梅州联进化工有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2900 | 元/吨 |
2021-12-01 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2900 | 元/吨 |
2021-12-01 | 湖南省/岳阳市 | 湖南省银桥科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3000 | 元/吨 |
2021-12-01 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3100 | 元/吨 |
2021-12-01 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 3300 | 元/吨 |
2021-12-01 | -- | 上海捷昶工贸有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 4000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。