2021年11月24日-2021年11月28日,聚乙烯各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2021-11-28 | 湖北省/武汉市 | 湖北通达塑胶有限公司 | 低压注塑6081 | 8350 | 元/吨 |
2021-11-28 | 北京市/房山区 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8700 | 元/吨 |
2021-11-28 | 江苏省/南京市 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8900 | 元/吨 |
2021-11-28 | 甘肃省/兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8900 | 元/吨 |
2021-11-28 | 黑龙江省/大庆市 | 中石油大庆石化公司 | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 9000 | 元/吨 |
2021-11-28 | 湖北省/武汉市 | 武汉银腾达塑业有限公司 | 高压100PC | 12100 | 元/吨 |
2021-11-28 | 黑龙江省/大庆市 | 中石油大庆石化公司 | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 12400 | 元/吨 |
2021-11-28 | 甘肃省/兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 12400 | 元/吨 |
2021-11-28 | 江苏省/南京市 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 12450 | 元/吨 |
2021-11-28 | 广东省/茂名市 | 中国石化集团茂名石油化工公司 | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 12600 | 元/吨 |
2021-11-28 | 湖北省/武汉市 | 武汉银腾达塑业有限公司 | LD251 | 13500 | 元/吨 |
2021-11-25 | 湖北省/武汉市 | 湖北通达塑胶有限公司 | 低压注塑6081 | 8350 | 元/吨 |
2021-11-25 | 北京市/房山区 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8700 | 元/吨 |
2021-11-25 | 江苏省/南京市 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8900 | 元/吨 |
2021-11-25 | 甘肃省/兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8900 | 元/吨 |
2021-11-25 | 黑龙江省/大庆市 | 中石油大庆石化公司 | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 9000 | 元/吨 |
2021-11-25 | 甘肃省/兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 12400 | 元/吨 |
2021-11-25 | 黑龙江省/大庆市 | 中石油大庆石化公司 | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 12400 | 元/吨 |
2021-11-25 | 江苏省/南京市 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 12450 | 元/吨 |
2021-11-25 | 广东省/茂名市 | 中国石化集团茂名石油化工公司 | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 12600 | 元/吨 |
2021-11-24 | 湖北省/武汉市 | 湖北通达塑胶有限公司 | 低压注塑6081 | 8400 | 元/吨 |
2021-11-24 | 北京市/房山区 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8600 | 元/吨 |
2021-11-24 | 江苏省/南京市 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8800 | 元/吨 |
2021-11-24 | 甘肃省/兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8900 | 元/吨 |
2021-11-24 | 黑龙江省/大庆市 | 中石油大庆石化公司 | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 9000 | 元/吨 |
2021-11-24 | 甘肃省/兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 12400 | 元/吨 |
2021-11-24 | 黑龙江省/大庆市 | 中石油大庆石化公司 | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 12400 | 元/吨 |
2021-11-24 | 江苏省/南京市 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 12450 | 元/吨 |
2021-11-24 | 广东省/茂名市 | 中国石化集团茂名石油化工公司 | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 12600 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。