2021年11月17日-2021年11月21日,丙二醇各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2021-11-21 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 含量:99.9 | 23810 | 元/吨 |
2021-11-21 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 99% 医药级 | 30300 | 元/吨 |
2021-11-20 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 18200 | 元/吨 |
2021-11-20 | 上海市/嘉定区 | 上海祁华国际贸易有限公司 | 工业级 | 18800 | 元/吨 |
2021-11-20 | 上海市/宝山区 | 安徽易普化工有限公司 | 含量:99.9 | 20500 | 元/吨 |
2021-11-19 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 含量:99.9 | 18000 | 元/吨 |
2021-11-19 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 18200 | 元/吨 |
2021-11-19 | -- | 济南金日和化工有限公司 | 工业级 | 18200 | 元/吨 |
2021-11-19 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量:99.9 | 18200 | 元/吨 |
2021-11-19 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 18500 | 元/吨 |
2021-11-19 | 上海市/嘉定区 | 上海祁华国际贸易有限公司 | 工业级 | 18500 | 元/吨 |
2021-11-19 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 99.5% | 20000 | 元/吨 |
2021-11-19 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 含量:99.9 | 21000 | 元/吨 |
2021-11-19 | 山东省 | 山东锐力环保科技有限公司 | 国标 | 21500 | 元/吨 |
2021-11-19 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 含量 99% | 21800 | 元/吨 |
2021-11-19 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 工业级 | 22000 | 元/吨 |
2021-11-19 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 含量:99.9 | 22000 | 元/吨 |
2021-11-19 | 湖南省/长沙市 | 湖南文和化工有限公司 | 含量 99% | 30000 | 元/吨 |
2021-11-19 | 湖南省/长沙市 | 湖南文和化工有限公司 | 优级品 | 30000 | 元/吨 |
2021-11-19 | 湖南省/长沙市 | 湖南文和化工有限公司 | 优级 含量:99% | 30000 | 元/吨 |
2021-11-19 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 医药级 | 31100 | 元/吨 |
2021-11-19 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 99% 医药级 | 31500 | 元/吨 |
2021-11-19 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99% 医药级 | 32000 | 元/吨 |
2021-11-19 | 上海/上海市 | 上海蓝嫣化妆品有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 33000 | 元/吨 |
2021-11-18 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 含量:99.9 | 18000 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 18000 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 含量:99.9 | 18000 | 元/吨 |
2021-11-18 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 18500 | 元/吨 |
2021-11-18 | 上海市/嘉定区 | 上海祁华国际贸易有限公司 | 工业级 | 18500 | 元/吨 |
2021-11-18 | 广东省 | 广州市邦亿化工有限公司 | 99% 工业级 | 20000 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 含量:99.9 | 21000 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省 | 山东锐力环保科技有限公司 | 国标 | 21500 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 含量 99% | 21800 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 工业级 | 22000 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 含量:99.9 | 22000 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 22500 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省/济南市 | 济南凯茵化工科技有限公司 | 99.8% 工业级 | 22500 | 元/吨 |
2021-11-18 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 99.5% | 22500 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省/济南市 | 济南澳辰化工有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 24000 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省/济南市 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量:99.9 | 24000 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 优级品 | 24800 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省/济南市 | 济南凯茵化工科技有限公司 | 99% 医药级 | 25000 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省/济南市 | 济南凯茵化工科技有限公司 | 99% 工业级 | 25000 | 元/吨 |
2021-11-18 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 30000 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 医药级 | 31100 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99% 医药级 | 32000 | 元/吨 |
2021-11-18 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 99% 医药级 | 32800 | 元/吨 |
2021-11-18 | 上海/上海市 | 上海蓝嫣化妆品有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 33000 | 元/吨 |
2021-11-17 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 18300 | 元/吨 |
2021-11-17 | 安徽省 | 安徽铜陵金泰化工实业有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 18300 | 元/吨 |
2021-11-17 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 含量:99.9 | 18300 | 元/吨 |
2021-11-17 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 含量:99.9 | 18500 | 元/吨 |
2021-11-17 | 上海市/嘉定区 | 上海祁华国际贸易有限公司 | 工业级 | 18680 | 元/吨 |
2021-11-17 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 19000 | 元/吨 |
2021-11-17 | 山东省/淄博市 | 上海益美德新材料有限公司 | 含量:99.9 | 20600 | 元/吨 |
2021-11-17 | 山东省/淄博市 | 上海益美德新材料有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 21000 | 元/吨 |
2021-11-17 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 含量:99.9 | 21000 | 元/吨 |
2021-11-17 | 山东省 | 山东锐力环保科技有限公司 | 国标 | 21500 | 元/吨 |
2021-11-17 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 含量:99.9 | 22000 | 元/吨 |
2021-11-17 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 22500 | 元/吨 |
2021-11-17 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 99.5% | 22500 | 元/吨 |
2021-11-17 | 广东省/广州市 | 广州灿祥化工有限公司 | 215kg/桶 食品医药级 | 29500 | 元/吨 |
2021-11-17 | 湖南省/长沙市 | 湖南文和化工有限公司 | 含量 99% | 30000 | 元/吨 |
2021-11-17 | 湖南省/长沙市 | 湖南文和化工有限公司 | 优级品 | 30000 | 元/吨 |
2021-11-17 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 30000 | 元/吨 |
2021-11-17 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 医药级 | 31100 | 元/吨 |
2021-11-17 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 99% 医药级 | 32800 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。