2021年7月28日-2021年8月1日,柴油各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2021-08-01 | 浙江省/宁波市 | 宁波旭日甬海供应链管理有限公司 | 0# | 5180 | 元/吨 |
2021-08-01 | 山东省 | 山东胜星化工有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6110 | 元/吨 |
2021-08-01 | 山东省 | 山东金诚石化集团有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6140 | 元/吨 |
2021-08-01 | 山东省 | 山东利华益集团股份有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6150 | 元/吨 |
2021-08-01 | 山东省 | 正和集团股份有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6220 | 元/吨 |
2021-08-01 | 山东省 | 山东神驰控股有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6250 | 元/吨 |
2021-08-01 | 山东省 | 山东京博石油化工有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6275 | 元/吨 |
2021-08-01 | 山东省 | 山东汇丰石化有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6290 | 元/吨 |
2021-08-01 | 山东省/潍坊市 | 枣庄市榴亚石油销售有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6300 | 元/吨 |
2021-08-01 | 山东省 | 山东东明石化集团有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6300 | 元/吨 |
2021-08-01 | 山东省 | 中化弘润石油化工有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6400 | 元/吨 |
2021-08-01 | 浙江省/宁波市 | 宁波万荣天诚国际贸易有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6700 | 元/吨 |
2021-07-29 | 山东省 | 山东胜星化工有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6100 | 元/吨 |
2021-07-29 | 山东省 | 山东金诚石化集团有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6140 | 元/吨 |
2021-07-29 | 山东省 | 山东利华益集团股份有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6150 | 元/吨 |
2021-07-29 | 山东省 | 正和集团股份有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6170 | 元/吨 |
2021-07-29 | 山东省 | 山东神驰控股有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6240 | 元/吨 |
2021-07-29 | 山东省 | 山东京博石油化工有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6275 | 元/吨 |
2021-07-29 | 山东省 | 山东汇丰石化有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6290 | 元/吨 |
2021-07-29 | 山东省 | 山东东明石化集团有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6290 | 元/吨 |
2021-07-29 | 山东省 | 中化弘润石油化工有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6400 | 元/吨 |
2021-07-29 | 广西壮族自治区/钦州市 | 广西中环石油化工有限公司 | 国六0# | 6610 | 元/吨 |
2021-07-28 | 山东省/济南市 | 山东石化.com | 密度0.94,流程152—260 | 3850 | 元/吨 |
2021-07-28 | 山东省/济南市 | 山东石化.com | 芳烃 密度0.92 | 4150 | 元/吨 |
2021-07-28 | 山东省/济南市 | 山东石化.com | 牌号:0#;凝点,c≤4;冷滤点,c≤4 | 4150 | 元/吨 |
2021-07-28 | 山东省 | 山东胜星化工有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6110 | 元/吨 |
2021-07-28 | 山东省 | 山东金诚石化集团有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6140 | 元/吨 |
2021-07-28 | 山东省 | 山东利华益集团股份有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6150 | 元/吨 |
2021-07-28 | 山东省 | 山东神驰控股有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6170 | 元/吨 |
2021-07-28 | 山东省 | 正和集团股份有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6200 | 元/吨 |
2021-07-28 | 陕西省/榆林市 | 陕西凯能工贸有限公司 | 国六0# | 6250 | 元/吨 |
2021-07-28 | 山东省 | 山东京博石油化工有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6275 | 元/吨 |
2021-07-28 | 山东省 | 山东东明石化集团有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6280 | 元/吨 |
2021-07-28 | 山东省 | 山东汇丰石化有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6290 | 元/吨 |
2021-07-28 | 山东省 | 中化弘润石油化工有限公司 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6350 | 元/吨 |
2021-07-28 | 福建省/宁德市 | 福建省中信物资有限公司 | 国六0# | 6500 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。