2026年8月5日-2026年8月9日,金各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 924.89 | 元/克 |
| 2026-08-09 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 925.22 | 元/克 |
| 2026-08-09 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 932.83 | 元/克 |
| 2026-08-06 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 923.43 | 元/克 |
| 2026-08-06 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 925.8 | 元/克 |
| 2026-08-06 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 933.71 | 元/克 |
| 2026-08-05 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 890.65 | 元/克 |
| 2026-08-05 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 897 | 元/克 |
| 2026-08-05 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 907.05 | 元/克 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。