플루오린화 지르코늄(플루오르화 지르코늄)
한글명:플루오린화 지르코늄(플루오르화 지르코늄)
카스 번호7783-64-4
상품명:Zirconium fluoride
CBNumberCB7854332
분자식F4Zr
포뮬러 무게167.22
MOL 파일7783-64-4.mol
동의어(한글)
플루오린화지르코늄(플루오르화지르코늄)
플루오린화지르코늄(플루오르화지르코늄)(ZIRCONIUMFLUORIDE)
불화지르코늄
화학적 성질
녹는점 | 640 °C | ||||||||||||||
끓는 점 | 905 °C | ||||||||||||||
밀도 | 4,43 g/cm3 | ||||||||||||||
굴절률 | 1.59 | ||||||||||||||
용해도 | 1.388g/100mL | ||||||||||||||
물리적 상태 | 가루 | ||||||||||||||
Specific Gravity | 4.43 | ||||||||||||||
색상 | 하얀색 | ||||||||||||||
수용성 | 1.388g/100mL | ||||||||||||||
감도 | Moisture Sensitive | ||||||||||||||
Merck | 14,10175 | ||||||||||||||
crystal system | square | ||||||||||||||
Space group | P42/m | ||||||||||||||
Lattice constant |
|
||||||||||||||
노출 한도 | ACGIH: TWA 5 mg/m3; TWA 2.5 mg/m3; STEL 10 mg/m3 NIOSH: IDLH 25 mg/m3; IDLH 250 mg/m3; TWA 5 mg/m3; STEL 10 mg/m3 |
||||||||||||||
CAS 데이터베이스 | 7783-64-4(CAS DataBase Reference) | ||||||||||||||
NIST | Zirconium tetrafluoride(7783-64-4) | ||||||||||||||
EPA | Zirconium fluoride (ZrF4), (T-4)- (7783-64-4) |
위험품 표기 | C,Xi | |||||||||
위험 카페고리 넘버 | 34-36/37/38 | |||||||||
안전지침서 | 26-27-28-36/37/39-45 | |||||||||
유엔번호(UN No.) | UN 3260 8/PG 2 | |||||||||
WGK 독일 | 3 | |||||||||
RTECS 번호 | ZH7875000 | |||||||||
위험 참고 사항 | Corrosive | |||||||||
TSCA | Yes | |||||||||
위험 등급 | 8 | |||||||||
포장분류 | II | |||||||||
HS 번호 | 28261990 | |||||||||
NFPA 704: |
|