FMoc-α-Me-Pro-OH
- Product NameFMoc-α-Me-Pro-OH
- CAS167275-47-0
- CBNumberCB72729324
- MFC21H21NO4
- MW351.4
- EINECS200-582-5
- MDL NumberMFCD03095629
- MOL File167275-47-0.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Boiling point | 543.7±43.0 °C(Predicted) |
| Density | 1.289±0.06 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | 2-8°C |
| pka | 4.13±0.20(Predicted) |
| form | powder |
| color | white |
| InChI | InChI=1S/C21H21NO4/c1-21(19(23)24)11-6-12-22(21)20(25)26-13-18-16-9-4-2-7-14(16)15-8-3-5-10-17(15)18/h2-5,7-10,18H,6,11-13H2,1H3,(H,23,24)/t21-/m0/s1 |
| InChIKey | VOQFOIAFEGUNRZ-NRFANRHFSA-N |
| SMILES | N1(C(OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)=O)CCC[C@@]1(C)C(O)=O |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
| Signal word | Danger |
| Hazard statements | H260-H301-H311-H314 |
| Precautionary statements | P223-P231+P232-P280-P301+P310-P370 |
| Hazard Codes | F,T |
| Risk Statements | 14/15-24/25-34 |
| Safety Statements | 26-36/37/39-43-45 |
| TSCA | No |