ALPHA,ALPHA,ALPHA',ALPHA'-TETRAMETHYL-1,3-BENZENEDIPROPIONIC ACID
- Product NameALPHA,ALPHA,ALPHA',ALPHA'-TETRAMETHYL-1,3-BENZENEDIPROPIONIC ACID
- CAS819050-88-9
- CBNumberCB5200063
- MFC16H22O4
- MW278.34
- MDL NumberMFCD08276874
- MOL FileMol file
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 132-136 °C |
| Boiling point | 437.0±25.0 °C(Predicted) |
| Density | 1.143±0.06 g/cm3(Predicted) |
| solubility | soluble in Methanol |
| form | powder to crystal |
| pka | 4.45±0.13(Predicted) |
| color | White to Light yellow |
| InChI | 1S/C16H22O4/c1-15(2,13(17)18)9-11-6-5-7-12(8-11)10-16(3,4)14(19)20/h5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20) |
| InChIKey | BZWQVGTVYGEXTE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)(Cc1cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c1)C(O)=O |
| UNSPSC Code | 12352100 |
| NACRES | NA.22 |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
|||||||||
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H315-H319-H335 | |||||||||
| Precautionary statements | P261-P264-P271-P280-P302+P352-P305+P351+P338 | |||||||||
| Hazard Codes | Xi | |||||||||
| Risk Statements | 36/37/38 | |||||||||
| Safety Statements | 26 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| HS Code | 2915.50.2000 | |||||||||
| Storage Class | 11 - Combustible Solids | |||||||||
| Hazard Classifications | Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 | |||||||||
| NFPA 704: |
|