Benzoyl-13C6 chloride
- Product NameBenzoyl-13C6 chloride
- CAS266308-67-2
- CBNumberCB3350780
- MFC7H5ClO
- MW146.62
- MDL NumberMFCD01075503
- MOL FileMol file
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | -1°C (lit.) |
| Density | 1.262 g/mL at 25 °C |
| Flash point | 72°C |
| storage temp. | -20°C |
| Boiling point | 198°C(lit.) |
| InChI | 1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| InChIKey | PASDCCFISLVPSO-IDEBNGHGSA-N |
| SMILES | ClC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| UNSPSC Code | 12352101 |
Safety
| Symbol(GHS) |
![]()
|
| Signal word | Danger |
| Hazard statements | H302-H312-H314-H317-H332 |
| Precautionary statements | P280-P305+P351+P338-P310 |
| Hazard Codes | C |
| Risk Statements | 34 |
| Safety Statements | 26-45 |
| RIDADR | UN 1736 8 / PGII |
| WGK Germany | 1 |
| Storage Class | 8A - Combustible corrosive hazardous materials |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Dermal Acute Tox. 4 Inhalation Acute Tox. 4 Oral Eye Dam. 1 Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 |
