
462069-97-2
| Name | AURORA 16632 |
| CAS | 462069-97-2 |
| Molecular Formula | C16H15NO5 |
| MDL Number | MFCD03268065 |
| Molecular Weight | 301.29 |
| MOL File | 462069-97-2.mol |
Chemical Properties
| Boiling point | 431.7±35.0 °C(Predicted) |
| density | 1.324±0.06 g/cm3(Predicted) |
| form | solid |
| pka | 3.04±0.10(Predicted) |
| InChI | 1S/C16H15NO5/c1-21-14-5-3-2-4-13(14)17-16(20)11-6-8-12(9-7-11)22-10-15(18)19/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,20)(H,18,19) |
| InChIKey | YOXJRLFJWYEJRL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N(c2c(cccc2)OC)C(=O)c1ccc(cc1)OCC(=O)O |
Safety Data
| Hazard Codes | Xn |
| Risk Statements | |
| WGK Germany | WGK 3 |
| Storage Class | 11 - Combustible Solids |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Oral |