![MY-5445 Structure](https://www.chemicalbook.com/CAS/GIF/78351-75-4.gif)
MY-5445
- Product NameMY-5445
- CAS78351-75-4
- CBNumberCB9739543
- MFC20H14ClN3
- MW331.8
- MDL NumberMFCD00209838
- MOL File78351-75-4.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
Boiling point | 539.7±50.0 °C(Predicted) |
Density | 1.310±0.06 g/cm3(Predicted) |
storage temp. | Store at RT |
solubility | DMF: 2 mg/ml; DMSO: 2 mg/ml; DMSO:PBS(pH 7.2) (1:2): 0.3 mg/ml |
pka | 4.91±0.30(Predicted) |
form | Yellow solid. |
color | White to Light yellow |
FDA UNII | F8CSS73B6A |
Safety
Symbol(GHS) |
![]() |
|||||||||
Signal word | Warning | |||||||||
Hazard statements | H319-H315-H335 | |||||||||
Precautionary statements | P264-P280-P302+P352-P321-P332+P313-P362-P264-P280-P305+P351+P338-P337+P313P | |||||||||
Hazard Codes | Xi | |||||||||
Risk Statements | 36/37/38 | |||||||||
Safety Statements | 26-36 | |||||||||
HS Code | 2933.99.8290 | |||||||||
NFPA 704: |
|