9H-Carbazole-2-boronic acid pinacol ester, 90%
- Product Name9H-Carbazole-2-boronic acid pinacol ester, 90%
- CAS871125-67-6
- CBNumberCB7972494
- MFC18H22BNO2
- MW295.18
- MDL NumberMFCD07784368
- MOL File871125-67-6.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 180-184 °C |
| Boiling point | 362.4±52.0 °C(Predicted) |
| Density | 1.13±0.1 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | under inert gas (nitrogen or Argon) at 2-8°C |
| pka | 4.67±0.40(Predicted) |
| form | Solid |
| Appearance | White to off-white Solid |
| InChI | 1S/C18H20BNO2/c1-17(2)18(3,4)22-19(21-17)12-9-10-14-13-7-5-6-8-15(13)20-16(14)11-12/h5-11,20H,1-4H3 |
| InChIKey | RLSJGSFDSSYNPL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3c(c2)[nH]c4ccccc34 |
| UNSPSC Code | 12352103 |
| NACRES | NA.22 |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
|||||||||
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H341-H351 | |||||||||
| Precautionary statements | P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501 | |||||||||
| Hazard Codes | N,Xn | |||||||||
| Risk Statements | 40-51/53-50/53-36/37/38 | |||||||||
| Safety Statements | 61-36/37-26 | |||||||||
| RIDADR | UN 3077 9/PG 3 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| Storage Class | 11 - Combustible Solids | |||||||||
| Hazard Classifications | Carc. 2 Muta. 2 | |||||||||
| NFPA 704: |
|