
110-78-1
| Name | Propyl isocyanate |
| CAS | 110-78-1 |
| EINECS(EC#) | 203-803-6 |
| Molecular Formula | C4H7NO |
| MDL Number | MFCD00002045 |
| Molecular Weight | 85.1 |
| MOL File | 110-78-1.mol |
Chemical Properties
| Appearance | clear yellow liquid |
| Melting point | -30 °C |
| Boiling point | 83-84 °C(lit.) |
| density | 0.908 g/mL at 25 °C(lit.) |
| refractive index | n |
| Fp | 32 °F |
| storage temp. | Flammables area |
| form | Liquid |
| color | Clear yellow |
| Water Solubility | reacts vigorously |
| BRN | 1098489 |
| InChI | InChI=1S/C4H7NO/c1-2-3-5-4-6/h2-3H2,1H3 |
| InChIKey | OQURWGJAWSLGQG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(N=C=O)CC |
| CAS DataBase Reference | 110-78-1(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | Propane, 1-isocyanato-(110-78-1) |
| EPA Substance Registry System | 110-78-1(EPA Substance) |
Safety Data
| Hazard Codes | F,Xn,T+ |
| Risk Statements | |
| Safety Statements | |
| RIDADR | UN 2482 6.1/PG 1 |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS | NR0190000 |
| F | 19 |
| TSCA | TSCA listed |
| HazardClass | 6.1(a) |
| PackingGroup | I |
| HS Code | 29291090 |
| Storage Class | 3 - Flammable liquids |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Dermal Acute Tox. 4 Inhalation Acute Tox. 4 Oral Eye Dam. 1 Flam. Liq. 2 Resp. Sens. 1 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 STOT SE 3 |
| Safety Profile |